
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 450 | 9094 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 449 | 1273 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 448 | 2838 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 447 | 9791 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 446 | 7044 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 445 | 2410 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 444 | 7996 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 443 | 6904 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 442 | 3617 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 441 | 8782 |
